Mens Tops
Men's Size Guide
TOPS
The size chart is approximate and a guide to body-fit only. If you already have a similar
item of ours that you are pleased with, we recommend that you choose the same size.
Please note, actual measurement may vary slightly by style.
| TOPS – OUTERWEAR / BLAZERS / SWEATERS / SHIRTS & T-SHIRTS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE IN INCHES | ||||||
| SIZE | EU | UK | US | CHEST | NECK | SHOULDER |
| S | 46 | 36 | 36 | 37.8" | 15.4" | 18.5" |
| M | 48 | 38 | 38 | 39.3" | 15.8" | 18.8" |
| L | 50 | 40 | 40 | 40.9" | 16.1" | 19.2" |
| XL | 52 | 42 | 42 | 42.5" | 16.5" | 19.6" |
| XXL | 54 | 44 | 44 | 44" | 16.8" | 20" |
| SIZE IN CENTIMETRES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE | EU | UK | US | CHEST | NECK | SHOULDER |
| S | 46 | 36 | 36 | 94 | 38 | 47 |
| M | 48 | 38 | 38 | 98 | 39 | 48 |
| L | 50 | 40 | 40 | 102 | 40 | 49 |
| XL | 52 | 42 | 42 | 106 | 41 | 50 |
| XXL | 54 | 44 | 44 | 110 | 42 | 51 |

